Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension


Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
53 changes: 0 additions & 53 deletions docs/llmservice/models/claude-fable-5.md

This file was deleted.

50 changes: 0 additions & 50 deletions docs/llmservice/models/kimi-k2.6.md

This file was deleted.

2 changes: 0 additions & 2 deletions docs/llmservice/pricing-and-usage.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -16,7 +16,6 @@ The platform uses a unified Credits system to measure and settle usage across al
| :---------------- | --------------------: | --------------------------: | -------------------------: | ---------------------: | -----------------------: |
| MiniMax M3 | 0.30 | 0.30 | 0.06 | 1.20 | - |
| MiniMax M2.7 | 0.30 | 0.375 | 0.06 | 1.20 | - |
| Kimi K2.6 | 0.95 | 0.95 | 0.16 | 4.00 | - |
| Kimi K2.5 | 0.59 | 0.59 | 0.177 | 3.00 | - |
| Qwen3.6-27B | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2.99 | - |
| GLM-5.1 | 1.40 | 1.40 | 0.26 | 4.40 | - |
Expand All @@ -33,7 +32,6 @@ The platform uses a unified Credits system to measure and settle usage across al
| GPT-5 Mini | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 2.00 | 10,000 |
| GPT-5.4 Nano | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 1.25 | 10,000 |
| GPT-5 Nano | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.40 | - |
| Claude Fable 5 | 10.00 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | 10,000 |
| Claude Opus 4.8 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 10,000 |
| Claude Opus 4.7 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 10,000 |
| Claude Opus 4.6 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 10,000 |
Expand Down

This file was deleted.

This file was deleted.

Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -16,7 +16,6 @@
| :--- | --------------------: | ------------------------: | ------------------------: | --------------------: | ---------------------: |
| MiniMax M3 | 0.30 | 0.30 | 0.06 | 1.20 | - |
| MiniMax M2.7 | 0.30 | 0.375 | 0.06 | 1.20 | - |
| Kimi K2.6 | 0.95 | 0.95 | 0.16 | 4.00 | - |
| Kimi K2.5 | 0.59 | 0.59 | 0.177 | 3.00 | - |
| Qwen3.6-27B | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2.99 | - |
| GLM-5.1 | 1.40 | 1.40 | 0.26 | 4.40 | - |
Expand All @@ -33,7 +32,6 @@
| GPT-5 Mini | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 2.00 | 10,000 |
| GPT-5.4 Nano | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 1.25 | 10,000 |
| GPT-5 Nano | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.40 | - |
| Claude Fable 5 | 10.00 | 12.50 | 1.00 | 50.00 | 10,000 |
| Claude Opus 4.8 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 10,000 |
| Claude Opus 4.7 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 10,000 |
| Claude Opus 4.6 | 5.00 | 6.25 | 0.50 | 25.00 | 10,000 |
Expand Down
Loading
Loading